設定
語言
比賽顯示
瓦斯爾杜拜U19 VS 沙巴柏阿爾艾利杜拜U19
26/09/11 21:40
2-1
完場
0-0
7-4
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
阿聯U19
伊蒂哈德卡爾巴U19 0-3 (0-2) 瓦斯爾杜拜U19 -2.75贏 大阿聯U19
瓦斯爾杜拜U19 4-0 (1-0) 納薩SCU19 0.25贏 大阿聯U19
瓦斯爾杜拜U19 2-1 (0-0) 沙巴柏阿爾艾利杜拜U19 -0.25贏 -阿聯青盃
阿爾艾因U19 2-1 (0-0) 瓦斯爾杜拜U19 0.75輸 大阿聯U19
瓦斯爾杜拜U19 2-1 (0-0) 伊蒂哈德卡爾巴U19 1走 大阿聯U19
瓦斯爾杜拜U19 1-3 (0-1) 阿爾賈茲拉U19 0輸 大阿聯U19
伊蒂哈德卡爾巴U19 2-3 (1-1) 瓦斯爾杜拜U19 0.5贏 大阿聯U19
瓦斯爾杜拜U19 2-1 (2-0) 伊蒂哈德卡爾巴U19 -0.5贏 大最近[ 8 ]場 瓦斯爾杜拜U19 贏盤機率:62.5%, 平均總入球:3.5/場, 大球機率:100%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
阿聯U19
沙巴柏阿爾艾利杜拜U19 2-2 (1-1) 阿爾賈茲拉U19 1輸 大阿聯U19
瓦斯爾杜拜U19 2-1 (0-0) 沙巴柏阿爾艾利杜拜U19 -0.25輸 -阿聯U19
沙巴柏阿爾艾利杜拜U19 1-2 (0-0) 納薩杜拜U19 輸 -阿聯U19
沙巴柏阿爾艾利杜拜U19 0-2 (0-2) 阿爾艾因U19 -0.25輸 小阿聯青盃
阿爾賈茲拉U19 0-3 (0-1) 沙巴柏阿爾艾利杜拜U19 0.25贏 大阿聯青盃
沙巴柏阿爾艾利杜拜U19 4-3 (3-1) 阿爾艾因U19 -1.5贏 大阿聯U19
伊蒂哈德卡爾巴U19 1-5 (0-4) 沙巴柏阿爾艾利杜拜U19 贏 大阿聯U19
阿爾艾因U19 2-1 (0-0) 沙巴柏阿爾艾利杜拜U19 1.75贏 大阿聯U19
沙巴柏阿爾艾利杜拜U19 5-1 (4-0) 伊蒂哈德卡爾巴U19 2.75贏 大最近[ 9 ]場 沙巴柏阿爾艾利杜拜U19 贏盤機率:55.6%, 平均總入球:4.1/場, 大球機率:85.7%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。